Dissoudre 30 à 40g avec de l’eau, du lait végétal ou un peu de jus de fruits. Vous pouvez également l’incorporer à tout autre aliment courant et dans tous vos smoothies.
– À conserver dans un endroit frais et sec.
– À conserver au frais après ouverture.
– À consommer de préférence avant la date inscrite sur l’emballage.
Déclaration nutritionnelle pour 100g | |
---|---|
Énergie | 440 kcal |
Matières grasses | 13.5 g |
dont acide gras saturés | 1,5 g |
dont acide gras mono-insaturés | 2,5 g |
dont acide gras polyinsatués | 9,5 g |
Glucides | 9,8 g |
dont sucres | 4,5 g |
Fibres alimentaires | 15,5 g |
Protéines | 62,5g |
Sel | 0,025 g |
Magnésium | 109 mg (29%VNR) |
Potassium | 190 mg (9,5%VNR) |
Phosphore | 272 mg (38%VNR) |
Fer | 17 mg (121%VNR) |
Zinc | 17 mg (170%VNR) |
dont oméga 3 | 1,6 g |
dont oméga 6 | 6,6 g |
DESIGNATION | RESULTAT (% de la protéine) |
Acide aspartique | 10,7% |
Thréonine* | 3,6% |
Sérine | 5,1% |
Acide glutamique | 18,3% |
Proline | 4,3% |
Glycine | 4,7% |
Alanine | 4,6% |
Cystine (OP) | 1,7% |
Valine* | 5,3% |
Méthionine (OP)* | 2,5% |
Isoleucine* | 4,3% |
Leucine* | 6,9% |
Tyrosine | 3,7% |
Phénylalanine* | 4,8% |
Histidine* | 2,8% |
Lysine* | 4,1% |
Arginine | 13,3% |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.